主要技術(shù)指標
溫度范圍 | 環(huán)溫+5℃~150.0℃ |
溫度分辨力 | 0.1℃ |
輻射直徑 | φ100mm |
溫度穩(wěn)定性 | 溫度差不大于(0.1℃與0.1%T中的大者)/10min(T為溫度) |
溫度均勻性 | 面源溫度差不大于(0.15℃與0.15%T中的大者)(T為溫度) |
有效發(fā)射率 | 0.995±0.02 |
溫度控制 | PID自動控制 |
電 話:0538-8515900
郵 箱:tahtyq@126.com
官 網(wǎng):www.tfdaan49.cn
地 址:山東省泰安市泰山區(qū)碧霞湖南路72號