一、產(chǎn)品簡介
液體恒溫槽以液體作為工作介質(zhì),通過對介質(zhì)的加熱或制冷,在工作區(qū)域內(nèi)建立一個均勻、穩(wěn)定的溫度源,以供各種溫度儀表(如:熱電阻、玻璃液體溫度計、壓力式溫度計、雙金屬溫度計、低溫?zé)犭娕嫉龋┑臋z定/校準(zhǔn)工作。廣泛使用于精細(xì)化工、生物工程、醫(yī)藥食品、冶金、石油、農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域。為用戶提供高精度的恒溫場源,是研究院、高等院校、工礦企業(yè)實驗室、質(zhì)檢部門理想的恒溫設(shè)備。符合JJF1030-2010恒溫槽技術(shù)性能測試規(guī)范。
二、技術(shù)指標(biāo)
參數(shù)/型號 | HT0447 | HT0446 | HT0445 | HT0444 | HT0443 | HT0442 | HT0441 |
溫度范圍 | 70~300℃ | 室溫+5℃~95℃ | -10~105℃ | -30~105℃ | -40~105℃ | -60~105℃ | -80~105℃ |
溫度波動度 | ±0.01℃ /10min | ||||||
溫度均勻度 | ≤0.01℃ | ||||||
工作區(qū)尺寸(mm) | φ150*480 | φ130*480 | |||||
工作室容積 | 23L | 18L | |||||
工作介質(zhì) | 甲基硅油 | 軟水 | 無水乙醇(適用于室溫以下) 軟水(適用于5℃~95℃) 防凍液(適用于-30℃~105℃) | ||||
使用環(huán)境溫度 | 低于30℃ | ||||||
外形尺寸(mm) | 650*600*1240 | 810*620*1135 | |||||
制冷劑 | / | / | R134 | R404 | R404 | R404 R23 | R404 R23 |
凈重( Kg) | 120 | 100 | 120 | 138 | 138 | 185 | 185 |
總功率(KW) | 3.0 | 1.5 | 1.8 | 2 | 2.2 | 3.0 | 4.0 |
電源 | AC220V 50Hz |
電 話:0538-8515900
郵 箱:tahtyq@126.com
官 網(wǎng):www.tfdaan49.cn
地 址:山東省泰安市泰山區(qū)碧霞湖南路72號