一、產(chǎn)品簡介
便攜式恒溫槽適用于各類工業(yè)熱電阻、低溫?zé)犭娕?、鎧裝熱電偶、工作用玻璃液體溫度計、標(biāo)準(zhǔn)水銀溫度計、雙金屬溫度計、壓力式溫度計等溫度傳感器的現(xiàn)場檢定/校準(zhǔn)。具有穩(wěn)定性好,溫場均勻,控溫精度準(zhǔn)確等特點。采用智能 PID 調(diào)節(jié)實現(xiàn)自動控溫,槽體機構(gòu)緊湊、重量輕、攜帶方便、經(jīng)久耐用。
二、技術(shù)指標(biāo)
產(chǎn)品名稱 | 便攜式恒溫油槽 | 便攜式恒溫水槽 | 便攜式制冷恒溫槽 | |
型號 | HT0447M | HT0446M | HT0445M | HT0443M |
工作溫度范圍 | 90~300℃ | 室溫+10~95℃ | -10~95℃ | -40~100℃ |
控溫穩(wěn)定度 | ±0.02℃/10min | ±0.02℃/10min | ||
溫度均勻度 | ≤0.01℃ | 水平溫場均勻度:0.01℃; 垂直溫場均勻度:0.01℃ | ||
工作區(qū)尺寸(mm) | Ф65*240 | Ф50*200 | ||
槽體容積(L) | 2.5 | 1.5 | ||
工作介質(zhì) | 甲基硅油 | 軟水 | 無水乙醇(適用于5℃以下) 軟水(適用于5℃~95℃) 專用液(適用于-40℃~100℃) | |
使用環(huán)境溫度 | 低于35℃ | 低于30℃ | ||
總功率(W) | 700 | 600 | 500 | 500 |
電源 | AC220V 50Hz | |||
外形尺寸(mm) | 380*230*360 | 280*300*340 | ||
凈重(Kg) | 13 | 15 | 18 | 18 |
電 話:0538-8515900
郵 箱:tahtyq@126.com
官 網(wǎng):www.tfdaan49.cn
地 址:山東省泰安市泰山區(qū)碧霞湖南路72號