一、用途
使用HT0214B濕度發(fā)生器,可以更加快速、簡(jiǎn)便地校準(zhǔn)濕度測(cè)量?jī)x表、探頭以及濕度數(shù)據(jù)記錄儀,成為實(shí)驗(yàn)室和便攜的校準(zhǔn)方案。
二、技術(shù)特點(diǎn)
1、更大的測(cè)量腔室
由于采用更大的測(cè)量腔室設(shè)計(jì),使得艙門可以容納更多的傳感器或探頭同時(shí)測(cè)量;標(biāo)準(zhǔn)情況下可容納5-6只探頭同時(shí)測(cè)量,也可以容納體積較大的無(wú)探頭濕度變送器或濕度記錄儀放置在腔室內(nèi)測(cè)量。
2、較寬的工作范圍
HT0214B濕度校準(zhǔn)系統(tǒng)擁有獨(dú)立溫度和濕度發(fā)生器。它擁有一個(gè)熱伺服系統(tǒng)可以在5℃到50℃內(nèi)提供穩(wěn)定溫度(20℃環(huán)境溫度下)。干燥和加濕系統(tǒng)可以保障相對(duì)濕度快速穩(wěn)定在5到95%RH之間。
三、技術(shù)指標(biāo)
項(xiàng)目 | 性能參數(shù) | |
控制及性能 | ||
控制傳感器類型 | 高分子薄膜型濕度傳感器、PT100溫度傳感器 | |
濕度控制范圍 | (5~95)%RH | |
濕度穩(wěn)定時(shí)間(穩(wěn)定度 <±0.2 %RH) | 5…95 %RH | <10 minutes |
溫度控制范圍 | (5~50)℃ | |
溫度穩(wěn)定時(shí)間(穩(wěn)定度 <±0.05℃) | 20…50 ℃ | <10 minutes |
20…5℃ | <20 minutes | |
工作區(qū)熱梯度 | 15…40℃ | <±0.05 ℃ |
10…50 ℃ | <±0.1 ℃ | |
5…10 ℃ | <±0.15 ℃ | |
均勻度 | ±0.3%RH ±0.1℃ | |
分辨力 | ±0.1%RH ±0.1℃ | |
可校準(zhǔn)探頭數(shù)量 | 6只(通過(guò)艙門測(cè)量孔) | |
控制標(biāo)準(zhǔn)探頭規(guī)格 | ± 0.8%RH(10…30℃),± 2%RH(0…60℃) ± 0.1℃(10…30℃),± 0.3℃(0…60℃) | |
典型校準(zhǔn)不確定度(k=2) | ± 1.5%RH (20℃),± 0.15℃ (15…50℃), | |
控制類型 | 多重PID控制,觸摸屏圖形用戶界面 | |
內(nèi)腔室容積 | 2.4L | |
電源 | 220VAC 60Hz 2A | |
產(chǎn)品尺寸 | 475*360*240(mm) | |
工作環(huán)境 | 10…35 ℃ | |
重量 | 15 kg |
四、設(shè)備配套清單
訂貨代碼 | 說(shuō)明 |
HT0214B | 濕度發(fā)生器、帶觸摸用戶界面、設(shè)定點(diǎn)控制、一套干燥劑艙、一套加水注射器、一套艙門(艙門尺寸需額外定制) |
HT0214B-1 | 干燥劑套筒 |
HT0214B-2 | 干燥劑 2kg |
HT0214B-3 | 定制透明視窗、用于校準(zhǔn)無(wú)顯示儀表或者無(wú)探頭變送器。 |
HT0214B-4 | 標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試艙門,含有4個(gè)12mm及2個(gè)15mm測(cè)量口 |
HT0214B-5 | 定制艙門,需提供被測(cè)傳感器探頭,或尺寸。定制可能產(chǎn)生額外費(fèi)用。 |
電 話:0538-8515900
郵 箱:tahtyq@126.com
官 網(wǎng):www.tfdaan49.cn
地 址:山東省泰安市泰山區(qū)碧霞湖南路72號(hào)