本系統(tǒng)專(zhuān)為批量熱電偶檢定用戶(hù)設(shè)計(jì),掃描開(kāi)關(guān)為24通道,恒溫設(shè)備采用進(jìn)口智能表精密控制,可同時(shí)控制2n臺(tái)檢定爐,每爐可一次檢定10支熱電偶。典型用戶(hù)為航空、航天、核動(dòng)力等行業(yè)及科研院所。
控2臺(tái)檢定爐配置清單
項(xiàng)目 | 名稱(chēng) | 型號(hào) | 數(shù)量 | 備注 |
主 機(jī) | 低電勢(shì)掃描開(kāi)關(guān) | HT0412 | 1臺(tái) | |
智能溫控儀 | HT0422 | 1臺(tái) | ||
數(shù)字萬(wàn)用表 | KEITHLEY2010 | 1臺(tái) | ||
專(zhuān)用檢定軟件 | HT041系列 | 1套 | ||
微機(jī) | 聯(lián)想 | 1臺(tái) | 可根據(jù)用戶(hù)要求定制 | |
打印機(jī) | HP | 1臺(tái) | ||
熱電偶退火爐 | HT0434 | 1臺(tái) | 貴金屬熱電偶的清洗、退火 | |
熱電偶清洗退火柜 | HT0451 | 1臺(tái) | ||
熱電偶檢定爐 | HT0432 | 2臺(tái) | ||
高溫?zé)犭娕紮z定爐 | HT0436 | 1臺(tái) | B型偶、鎢錸熱電偶的檢定 | |
零度恒溫器 | HT0492 | 2臺(tái) | 零點(diǎn)補(bǔ)償 | |
均溫塊 | HT0471 | 2支 | 廉金屬熱電偶檢定 | |
凈化穩(wěn)壓電源 | 5KVA | 1臺(tái) | ||
附件(信號(hào)線、石英管、玻璃管、高鋁棉等) | / | 1套 | ||
標(biāo) 準(zhǔn) 器 | 一等標(biāo)準(zhǔn)S型熱電偶 | WRPB-1 | 2支 | 根據(jù)被檢偶選配 |
二等標(biāo)準(zhǔn)S型熱電偶 | WRPB-2 | 2支 | ||
一等標(biāo)準(zhǔn)B型熱電偶 | WRRB-1 | 2支 | ||
二等標(biāo)準(zhǔn)B型熱電偶 | WRRB-2 | 2支 |
控4臺(tái)檢定爐配置清單
項(xiàng)目 | 名稱(chēng) | 型號(hào) | 數(shù)量 | 備注 |
主 機(jī) | 低電勢(shì)掃描開(kāi)關(guān) | HT0414 | 1臺(tái) | |
智能溫控儀 | HT0422 | 2臺(tái) | ||
數(shù)字萬(wàn)用表 | KEITHLEY2010 | 1臺(tái) | ||
專(zhuān)用檢定軟件 | HT041系列 | 1套 | ||
微機(jī) | 聯(lián)想 | 1臺(tái) | 可根據(jù)用戶(hù)要求定制 | |
打印機(jī) | HP | 1臺(tái) | ||
熱電偶退火爐 | HT0434 | 1臺(tái) | 貴金屬熱電偶的清洗、退火 | |
熱電偶清洗退火柜 | HT0451 | 1臺(tái) | ||
熱電偶檢定爐 | HT0432 | 2臺(tái) | ||
高溫?zé)犭娕紮z定爐 | HT0436 | 1臺(tái) | B型偶、鎢錸熱電偶的檢定 | |
零度恒溫器 | HT0492 | 4臺(tái) | 零點(diǎn)補(bǔ)償 | |
均溫塊 | HT0471 | 4支 | 廉金屬熱電偶檢定 | |
凈化穩(wěn)壓電源 | 5KVA | 1臺(tái) | ||
附件(信號(hào)線、石英管、玻璃管、高鋁棉等) | / | 1套 | ||
標(biāo) 準(zhǔn) 器 | 一等標(biāo)準(zhǔn)S型熱電偶 | WRPB-1 | 4支 | 根據(jù)被檢偶選配 |
二等標(biāo)準(zhǔn)S型熱電偶 | WRPB-2 | 4支 | ||
一等標(biāo)準(zhǔn)B型熱電偶 | WRRB-1 | 4支 | ||
二等標(biāo)準(zhǔn)B型熱電偶 | WRRB-2 | 4支 |
上一篇:沒(méi)有了